Construction:
Transducer:
Circuitry:
Timer:
Heater:
Input:
| Models | DSC-50TH | DSC-100TH | DSC-101TH | DCS-150TH | DSC-200TH | DSC-211TH | DSC-300TH | DSC-311TH | DSC-400TH | DSC-401TH |
| Specifications | ||||||||||
| Capacity (Gallons) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 1/2 | 3 | 5 | 7 |
| Output Power (Watts) | 50 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 450 | 450 |
| Tank Size LxWxD (Inches) | 5.5x5x4 | 9x5x4 | 9x5x6 | 11.5x5.5x6 | 11.5x9.5x6 | 19.5x5x6 | 12.5x11.5x6 | 14.75x8.5x6 | 19.5x11x6 | 19.5x11x8 |
| Overall size lxwxh (inches) | 7x6x8.5 | 10.5x6.5x8.5 | 10.5x6.5x11 | 12.5x7x11 | 12.5x10.5x11 | 21x7x11 | 14x12.5x15 | 16.5x10x15 | 21x13x15 | 21x13x17 |
| Accessories | ||||||||||
| Cover Model | C-50 | C-100 | C-100 | C-150 | C-200 | C-211 | C-300 | C-311 | C-400 | C-400 |
| Basket Model | B-50 | B-100 | B-101 | B-150 | B-220 | B-211 | B-200 | B-311 | B-400 | B-401 |
| Insert Tray Model | IT-50 | UT-100 | IT-101 | IT-150 | IT-200 | IT-211 | IT-300 | IT-311 |
|
|
| Beaker Rack Models | BR-50, 51 | BR-100, 101 | BR-100, 101 | BR-150 | BR-201 | BR-211- |
|
|
|
|
| Ring Rack Models | RR-12 | RR-20 | RR-20 | RR-42 | RR-42 (2) | RR-20, 42 | RR-42 (3) | RR-20 (4) | RR-42 (4) | RR-42 (4) |
| Models | DMSC-200/2 | DMSC-211/2 | DMSC-400 | DMSC-401 | ||||||
| Mobile Consoles | 2 Tanks DSC-200 Size | 2 Tanks DSC-211 Size | 1 Tank DCS-400 Size | 1 Tank DSC-401 Size |
Other Specifications same as DSC Series; same accessories; size- 21x13x32 Inches
|
|
|
